Berucht was de downhill van Champéry al, de weersomstandigheden voegden dit jaar een nieuw epistel hieraan toe. Veel rijders waren al eerder neergestreken in de omgeving en genoten van trails in droge condities. Maar de weersomslag maakte zijn opwachting en op donderdag werden de hemelpoorten geopend boven het Zwitserse dorpje. Het steile parcours veranderde in een waterpark voor gevorderden. De Zwitserse klei blijkt ook van topkwaliteit; de modder was niet van de bikes af te slaan.
Nu kunnen we veel in woorden zeggen, maar de beelden spreken in dit geval boekdelen. Check daarom de nieuwe Champéry Downhill World Cup Special.
Uitslagen vrouwen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
| 1 | Emmeline RAGOT | FRA | 24 | 5:27.25 |
| 2 | Sabrina JONNIER | FRA | 29 | 5:32.12 |
| 3 | Myriam NICOLE | FRA | 20 | 5:36.97 |
| 4 | Floriane PUGIN | FRA | 21 | 5:38.90 |
| 5 | Tracy MOSELEY | GBR | 31 | 5:39.33 |
| 6 | Manon CARPENTER | GBR | 17 | 5:45.36 |
| 7 | Claire BUCHAR | CAN | 32 | 5:55.12 |
| 8 | Petra BERNHARD | AUT | 30 | 6:06.12 |
| 9 | Fionn GRIFFITHS | GBR | 28 | 6:06.97 |
| 10 | Céline GROS | FRA | 27 | 6:08.41 |
Uitslagen mannen:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
| 1 | Gee ATHERTON | GBR | 25 | 4:02.19 |
| 2 | Greg MINNAAR | RSA | 29 | 4:04.98 |
| 3 | Brendan FAIRCLOUGH | GBR | 22 | 4:06.75 |
| 4 | Samuel BLENKINSOP | NZL | 22 | 4:07.00 |
| 5 | Damien SPAGNOLO | FRA | 25 | 4:07.51 |
| 6 | Brook MACDONALD | NZL | 19 | 4:09.53 |
| 7 | Fabien PEDEMANAUD | FRA | 26 | 4:12.53 |
| 8 | Aaron GWIN | USA | 23 | 4:13.75 |
| 9 | Chris KOVARIK | AUS | 32 | 4:15.90 |
Reageren