Het publiek in Canada zag twee prachtige finales bij het cross country mountainbiken - bij de vrouwen werd er fel gestreden om plek twee en drie, het technische parcours zorgde voor slip- en valpartijen in de laatste ronde waardoor Willow Koerber haar tweede positie verloor. Irina Kalentieva en Catherine Pendrel haalden haar in, maar Koerber wist Pendrel terug te pakken en pakte zo brons.
Bij de mannen werd ook felle strijd geleverd, maar uiteindelijk waren het niet de gedoodverfde favorieten die hier streden om de overwinning. Jose Hermida reed ongekend sterk, speelde, sprong en pakte de overwinning. Na zijn U23 wereldtitel, nu dus ook de titel bij de elite. Jaroslav Kulhavy kwam duidelijk techniek tekort; in de laatste afdaling wist Hermida de voorsprong flink te vergroten. De vechtlustige Burry Stander werd derde.
Voor de Nederlanders geen succes in dit WK; Rudi van Houts ging in de startloop onderuit en veroorzaakte zo tevens een valpartij. Jelmer Pietersma moest genoegen nemen met een 53e plek.
Uitslagen vrouwen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Maja WLOSZCZOWSKA | POL | 27 | 1:48:21 | 300 | 300 |
| 2 | Irina KALENTIEVA | RUS | 33 | 1:49:09 | 250 | 250 |
| 3 | Willow KOERBER | USA | 33 | 1:49:13 | 200 | 200 |
| 4 | Catharine PENDREL | CAN | 30 | 1:49:15 | 180 | 180 |
| 5 | Elisabeth OSL | AUT | 25 | 1:50:21 | 160 | 160 |
| 6 | Heather IRMIGER | USA | 31 | 1:50:24 | 140 | 140 |
| 7 | Anna SZAFRANIEC | POL | 29 | 1:50:37 | 130 | 130 |
| 8 | Sabine SPITZ | GER | 39 | 1:50:53 | 120 | 120 |
| 9 | Marie-Helene PREMONT | CAN | 33 | 1:51:04 | 110 | 110 |
| 10 | Eva LECHNER | ITA | 25 | 1:51:18 | 100 | 100 |
Uitslagen mannen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 32 | 1:52:26 | 300 | 300 |
| 2 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 25 | 1:52:55 | 250 | 250 |
| 3 | Burry STANDER | RSA | 23 | 1:53:36 | 200 | 200 |
| 4 | Nino SCHURTER | SUI | 24 | 1:54:29 | 180 | 180 |
| 5 | Julien ABSALON | FRA | 30 | 1:54:49 | 160 | 160 |
| 6 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 29 | 1:55:09 | 140 | 140 |
| 7 | Liam KILLEEN | GBR | 28 | 1:55:17 | 130 | 130 |
| 8 | Geoff KABUSH | CAN | 33 | 1:56:24 | 120 | 120 |
| 9 | Florian VOGEL | SUI | 28 | 1:56:40 | 110 | 110 |
| 10 | Ivan ALVAREZ GUTIERREZ | ESP | 29 | 1:56:56 | 100 | 100 |



