Een ontketende Mathias Flückiger zette de verdiende kroon op zijn seizoen door de wereldtitel bij de U23 mannen te pakken. Geen gemakkelijke zege, een lekke band en een matige start zorgden ervoor dat hij zijn weg terug naar de top moest vinden vanaf een 20e positie. Het was echter erop en erover voor Mathias Flückiger; met speels gemak reed hij weg van zijn concurrentie en pakte zo zijn overwinning in stijl.
De Nederlandse delegatie presteerde bewonderenswaardig; Henk-Jaap Moorlag was de sterkste met een 9e plek, gevolgd door een solide rijdende Niels Wubben op de 12e plek. Marco Minnaard volgde hier vlak achter en werd 15e.
Bij de vrouwen reed Alexandra Engen naar de wereldtitel, voor Annie Last en Paula Gorycka. Anne Terpstra kreeg te maken met pech en eindigde hierdoor op een voor haar teleurstellende 34e plek.
Uitslagen mannen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 22 | 1:45:15 | 200 | 200 |
| 2 | Thomas LITSCHER | SUI | 21 | 1:45:45 | 150 | 150 |
| 3 | Patrik GALLATI | SUI | 22 | 1:46:19 | 120 | 120 |
| 4 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | 22 | 1:47:04 | 100 | 100 |
| 5 | Gerhard KERSCHBAUMER | ITA | 19 | 1:48:43 | 95 | 95 |
| 6 | Marek KONWA | POL | 20 | 1:48:52 | 90 | 90 |
| 7 | Martin FANGER | SUI | 22 | 1:49:08 | 85 | 85 |
| 8 | Ruben SCHEIRE | BEL | 19 | 1:49:40 | 80 | 80 |
| 9 | Henk Jaap MOORLAG | NED | 20 | 1:49:52 | 75 | 75 |
| 10 | Pascal MEYER | SUI | 22 | 1:50:14 | 70 | 70 |
| 11 | Fabien CANAL | FRA | 21 | 1:50:35 | 65 | 65 |
| 12 | Niels WUBBEN | NED | 22 | 1:50:52 | 60 | 60 |
| 13 | Piotr BRZOZKA | POL | 21 | 1:52:01 | 55 | 55 |
| 14 | David FLETCHER | GBR | 21 | 1:52:14 | 50 | 50 |
| 15 | Marco MINNAARD | NED | 21 | 1:52:40 | 45 | 40 |
Uitslagen vrouwen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Alexandra ENGEN | SWE | 22 | 1:30:33 | 200 | 200 |
| 2 | Annie LAST | GBR | 20 | 1:31:16 | 150 | 150 |
| 3 | Paula GORYCKA | POL | 20 | 1:33:37 | 120 | 120 |
| 4 | Tanja ZAKELJ | SLO | 22 | 1:34:04 | 100 | 100 |
| 5 | Emily BATTY | CAN | 22 | 1:34:22 | 95 | 95 |
| 6 | Fanny BOURDON | FRA | 21 | 1:35:06 | 90 | 90 |
| 7 | Barbara BENKO | HUN | 20 | 1:35:19 | 85 | 85 |
| 8 | Kathrin STIRNEMANN | SUI | 21 | 1:35:42 | 80 | 80 |
| 9 | Katarzyna SOLUS | POL | 22 | 1:36:57 | 75 | 75 |
| 10 | Vera ANDREEVA | RUS | 22 | 1:37:36 | 70 | 70 |



