Als sluitstuk van een prachtig wereldkampioenschap werd het publiek getrakteerd op downhill actie van de bovenste plank. Bij de vrouwen was het een ontketende Tracy Moseley die er geen twijfel over liet bestaan wie er hier de sterkste was; een voorsprong van bijna 8 seconden leverde haar een verdiende gouden plak op. Sabrina Jonnier en Emmeline Ragot werden tweede en derde.
Bij de mannen speelde het weer een grote rol in de finale - de regen maakte het parcours voor de laatste rijders een stuk uitdagender. Sam Hill pakte de overwinning...voor Steve Smith, de Canadees die verrassend tweede werd. Greg Minnaar werd derde.
Uitslagen vrouwen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Tracy MOSELEY | GBR | 31 | 5:17.47 | 300 | 300 |
| 2 | Sabrina JONNIER | FRA | 29 | 5:24.97 | 250 | 250 |
| 3 | Emmeline RAGOT | FRA | 24 | 5:28.11 | 200 | 200 |
| 4 | Floriane PUGIN | FRA | 21 | 5:29.81 | 180 | 180 |
| 5 | Mio SUEMASA | JPN | 27 | 5:30.26 | 160 | 160 |
| 6 | Myriam NICOLE | FRA | 20 | 5:31.45 | 140 | 140 |
| 7 | Rachel ATHERTON | GBR | 23 | 5:33.80 | 130 | 130 |
| 8 | Leigh DONOVAN | USA | 39 | 5:34.05 | 120 | 120 |
| 9 | Claire BUCHAR | CAN | 32 | 5:35.59 | 110 | 110 |
| 10 | Jill KINTNER | USA | 29 | 5:38.29 | 100 | 100 |
Uitslagen mannen
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Samuel HILL | AUS | 25 | 4:37.93 | 300 | 300 |
| 2 | Steve SMITH | CAN | 21 | 4:40.56 | 250 | 250 |
| 3 | Greg MINNAAR | RSA | 29 | 4:40.93 | 200 | 200 |
| 4 | Aaron GWIN | USA | 23 | 4:42.01 | 180 | 180 |
| 5 | Gee ATHERTON | GBR | 25 | 4:42.64 | 160 | 160 |
| 6 | Marc BEAUMONT | GBR | 26 | 4:45.52 | 140 | 140 |
| 7 | Steve PEAT | GBR | 36 | 4:45.54 | 130 | 130 |
| 8 | Danny HART | GBR | 19 | 4:45.80 | 120 | 120 |
| 9 | Samuel BLENKINSOP | NZL | 22 | 4:46.26 | 110 | 110 |
| 10 | Damien SPAGNOLO | FRA | 25 | 4:47.61 | 100 | 100 |



