Red: Wij waren ter plekke voor een uitgebreid verslag, maar door privé omstandigheden moesten we voor aanvang van Pietermaritzburg terug naar Nederland. Vandaar een beknopt bericht.
Het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg heeft dit jaar de eer om de spits af te bijten in de 2011 UCI mountainbike World Cup.
Fourcross
Het moge duidelijk zijn - Jared Graves is oppermachtig in de fourcross bij de mannen. De Australiër liet geen spaan heel van de concurrentie. Prokop, Fischback en Marosi volgden. Joost Wichman verkeerde niet in zijn beste doen en eindigde op de 7e plek.
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Jared GRAVES | AUS | 29 | 250 | 250 | |
| 2 | Michal PROKOP | CZE | 30 | 200 | 200 | |
| 3 | Johannes FISCHBACH | GER | 23 | 160 | 160 | |
| 4 | Michal MAROSI | CZE | 33 | 140 | 140 | |
| 5 | David GRAF | SUI | 22 | 120 | 120 | |
| 6 | Kamil TATARKOVIC | CZE | 26 | 110 | 110 | |
| 7 | Joost WICHMAN | NED | 33 | 90 | 90 | |
| 8 | Roger RINDERKNECHT | SUI | 30 | 85 | 85 |
Bij de vrouwen domineerde Anneke Beerten, ze zette in de kwalificaties de snelste tijd neer en reed onbedreigd naar haar eerste overwinning in dit seizoen. Uitkomend voor Milka-Trek oogt Beerten fitter dan ooit.
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Anneke BEERTEN | NED | 29 | 250 | 250 | |
| 2 | Fionn GRIFFITHS | GBR | 29 | 200 | 200 | |
| 3 | Céline GROS | FRA | 28 | 160 | 160 | |
| 4 | Lucia OETJEN | SUI | 30 | 140 | 140 |
XCO - Cross Country
Een prachtig, volledig nieuw parcours wachtte op de renners. Loodzwaar, technisch, singletracks...een spektakel stuk voor de toeschouwers. Het duo Absalon en Schurter vocht ook hier weer voor de overwinning en vooralsnog is het 1-0 voor Schurter. Eerste Nederlander was Rudi van Houts, die een ijzersterke rentree maakte. Hij werd op de voet gevolgd door Jelmer Pietersma.
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Nino SCHURTER | SUI | 25 | 1:34:50 | 250 | 250 |
| 2 | Julien ABSALON | FRA | 31 | 1:35:06 | 200 | 200 |
| 3 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 26 | 1:35:57 | 160 | 160 |
| 4 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 33 | 1:36:05 | 150 | 150 |
| 5 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 27 | 1:36:36 | 140 | 140 |
| 6 | Manuel FUMIC | GER | 29 | 1:36:38 | 130 | 130 |
| 7 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 28 | 1:36:41 | 120 | 120 |
| 8 | Stéphane TEMPIER | FRA | 25 | 1:36:44 | 110 | 110 |
| 9 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 30 | 1:37:23 | 100 | 100 |
| 10 | Todd WELLS | USA | 36 | 1:37:26 | 95 | 95 |
Bij de vrouwen verbaasde blikken toen Ren Chengyuan vriend en vijand verbaasde en de overwinning met een minuut voorsprong op Julie Bresset wist te pakken.
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Chengyuan REN | CHN | 25 | 1:32:36 | 250 | 250 |
| 2 | Julie BRESSET | FRA | 22 | 1:33:42 | 200 | 200 |
| 3 | Irina KALENTIEVA | RUS | 34 | 1:34:54 | 160 | 160 |
| 4 | Catharine PENDREL | CAN | 31 | 1:35:20 | 150 | 150 |
| 5 | Lene BYBERG | NOR | 29 | 1:35:52 | 140 | 140 |
| 6 | Nathalie SCHNEITTER | SUI | 25 | 1:37:37 | 130 | 130 |
| 7 | Sabine SPITZ | GER | 40 | 1:37:54 | 120 | 120 |
| 8 | Maja WLOSZCZOWSKA | POL | 28 | 1:38:02 | 110 | 110 |
| 9 | Marie-Helene PREMONT | CAN | 34 | 1:38:09 | 100 | 100 |
| 10 | Elisabeth OSL | AUT | 26 | 1:38:33 | 95 | 95 |
Downhill
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
| 1 | Aaron GWIN | USA | 24 | 4:08.634 |
| 2 | Greg MINNAAR | RSA | 30 | 4:08.875 |
| 3 | Gee ATHERTON | GBR | 26 | 4:10.555 |
| 4 | Fabien BAREL | FRA | 31 | 4:12.880 |
| 5 | Steve PEAT | GBR | 37 | 4:15.443 |
| 6 | Steve SMITH | CAN | 22 | 4:15.568 |
| 7 | Marc BEAUMONT | GBR | 27 | 4:15.871 |
| 8 | Samuel HILL | AUS | 26 | 4:16.033 |
| 9 | Nick BEER | SUI | 24 | 4:16.599 |
| 10 | Josh BRYCELAND | GBR | 21 | 4:16.915 |
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
| 1 | Tracy MOSELEY | GBR | 32 | 4:56.166 |
| 2 | Fionn GRIFFITHS | GBR | 29 | 4:56.454 |
| 3 | Emmeline RAGOT | FRA | 25 | 4:57.750 |
| 4 | Sabrina JONNIER | FRA | 30 | 4:58.339 |



